Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Datos históricos de la presa

Datos históricos de la presa

Consulta la evolución del embalse y los principales indicadores registrados a lo largo del día seleccionado.

Resumen del día: 31/10/2026

Llenado máximo
51,87%

Porcentaje de llenado máximo durante el día

Precipitación

Presa:
0 l/m2
Artikutza:
0 l/m2

Precipitación total registrada en los pluviómetros de la presa y de Eskas-Artikutza

Caudal de entrada
0,50 m3/s
Nivel de alerta:
Normal

Caudal máximo de entrada en el embalse durante el día. El color se determina según el umbral de alerta.

Estado del río Urumea en Ereñotzu
0,25 m
Nivel de alerta:
Normal

Altura máxima alcanzada por el río durante el día. El color se determina según el umbral de alerta.

El gráfico muestra cómo varían a lo largo del día el nivel de llenado del embalse y precipitaciones.

 

Datos sin validar

Aguas del Añarbe no se reponsabiliza del uso que se pueda hacer de estos datos.

Qué significan los indicadores

Llenado:
porcentaje de agua almacenada en el embalse respecto a su capacidad máxima.
Precipitación:
lluvia registrada cada diez minutos.

Lecturas registradas a lo largo del día. Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.

Nivel embalsado Precipitación Caudal de entrada Caudal de salida Nivel Urumea
Hora % llenado (%) Volumen (hm³) Cota (m) Resguardo (hm³) Presa (l/m²) EDAF Añarbe (l/m²) Artikutza (l/m²) Río Añarbe (m³/s) Canal (m³/s) Abastecimiento (m³/s) Ecológico (m³/s) Desagüe de fondo 1 (m³/s) Desagüe de fondo 2 (m³/s) Aliviadero (m³/s) Total salidas (m³/s) EDAF Ereñozu (m)
00:00 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,48 0,09 0,99 0,34 0 0 0 1,33 0,25
00:10 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 0,99 0,34 0 0 0 1,34 0,25
00:20 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
00:30 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
00:40 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
00:50 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,46 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
01:00 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,35 0 0 0 1,35 0,25
01:10 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,32 0 0 0 1,32 0,25
01:20 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,46 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
01:30 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,46 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
01:40 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,34 0 0 0 1,33 0,25
01:50 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,44 0,09 1 0,32 0 0 0 1,32 0,25
02:00 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,45 0,09 1 0,32 0 0 0 1,32 0,25
02:10 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,44 0,09 0,99 0,33 0 0 0 1,32 0,25
02:20 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,38 0,09 1 0,31 0 0 0 1,31 0,25
02:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,36 0,09 0,99 0,35 0 0 0 1,34 0,25
02:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,34 0,09 1 0,35 0 0 0 1,35 0,25
02:50 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,33 0,09 0,99 0,32 0 0 0 1,30 0,25
03:00 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
03:10 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
03:20 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
03:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
03:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,31 0,09 1,01 0,34 0 0 0 1,34 0,25
03:50 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,31 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
04:00 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,31 0,09 0,99 0,34 0 0 0 1,33 0,25
04:10 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 1 0,29 0 0 0 1,29 0,25
04:20 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
04:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
04:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
04:50 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,31 0 0 0 1,29 0,25
05:00 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
05:10 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
05:20 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,35 0 0 0 1,33 0,25
05:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
05:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,29 0,25
05:50 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,29 0,25
06:00 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,25
06:10 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,96 0,32 0 0 0 1,28 0,25
06:20 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
06:30 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
06:40 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,32 0,25
06:50 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
07:00 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,31 0 0 0 1,29 0,25
07:10 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,31 0 0 0 1,28 0,25
07:20 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
07:30 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
07:40 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
07:50 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,30 0,25
08:00 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
08:10 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
08:20 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,31 0 0 0 1,28 0,25
08:30 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
08:40 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
08:50 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
09:00 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
09:10 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,99 0,32 0 0 0 1,31 0,25
09:20 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
09:30 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,31 0 0 0 1,28 0,25
09:40 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
09:50 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,34 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
10:00 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,41 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,30 0,25
10:10 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,45 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
10:20 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,46 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
10:30 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,47 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
10:40 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,49 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
10:50 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,50 0,09 0,98 0,35 0 0 0 1,32 0,25
11:00 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,25
11:10 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,47 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
11:20 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
11:30 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,47 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
11:40 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
11:50 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,48 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
12:00 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,49 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,25
12:10 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,49 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,32 0,25
12:20 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,25
12:30 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,29 0,25
12:40 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,49 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25

 

Medias

Nivel embalsado Precipitación Caudal de entrada Caudal de salida Nivel Urumea
% llenado (%) Volumen (hm³) Cota (m) Resguardo (hm³) Presa (l/m²) EDAF Añarbe (l/m²) Artikutza (l/m²) Río Añarbe (m³/s) Canal (m³/s) Abastecimiento (m³/s) Ecológico (m³/s) Desagüe de fondo 1 (m³/s) Desagüe de fondo 2 (m³/s) Aliviadero (m³/s) Total salidas (m³/s) EDAF Ereñozu (m)
Media 51,82 19,31 142 18 - - 0,37 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
Máximo 51,87 19,34 142,02 17,99 - - 0,50 0,09 1,01 0,35 0 0 0 1,35 0,25
Mínimo 51,75 19,29 141,98 17,94 - - 0,28 0,09 0,96 0,29 0 0 0 1,28 0,25
Total 0 - -

Datos sin validar

Aguas del Añarbe no se reponsabiliza del uso que se pueda hacer de estos datos.

  

Top