Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Presaren datu historikoak

Presaren datu historikoak

Kontsulta itzazu urtegiaren bilakaera eta erregistratutako adierazle nagusiak aukeratutako egunean.

Egunaren laburpena: 16/09/2026

Gehienezko betetzea
60,70%

Egunean gehienez bete den ehunekoa

Prezipitazioa

Presa:
5,90 l/m2
Artikutza:
0 l/m2

Presako eta Eskas-Artikutzako plubiometroetan erregistratutako guztizko prezipitazioa

Sarrerako emariak
0,43 m3/s
Alerta-maila:
Normal

Egunean zehar urtegian sartzeko gehienezko emaria. Kolorea alerta-atalasearen arabera zehazten da.

Urumea ibaiaren egoera Ereñotzun
0,25 m
Alerta-maila:
Normal

Ibaiak egunean zehar harrapatutako altuera maximoa. Kolorea alerta-atalasearen arabera zehazten da.

Egunean zehar urtegiaren betetze-maila eta prezipitazioak nola aldatzen diren erakusten du grafikoak.

 

Balioztatu gabeko datuak

Añarbeko Urak ez da datu hauen erabileraren erantzule izango.

Zer esan nahi dute adierazleek

Betetze maila:
urtegian biltegiratutako uraren ehunekoa, gehieneko edukierarekiko.
Prezipitazioa:
hamar minuturo neurtutako euria.

Egunean zehar erregistratutako irakurketak. Lerratu horizontalki zutabe guztiak ikusteko.

Bildutako maila Prezipitazioa Sarrerako emariak Irteerako emariak Urumearen maila
Ordua Betetze % (%) Bolumena (hm³) Kota (m) Babesa (hm³) Presa (l/m²) Añarbe aforalekua (l/m²) Artikutza (l/m²) Añarbe ibaia (m³/s) Kanal (m³/s) Hornikuntza (m³/s) Ekologikoa (m³/s) Beheko hustubidea 1 (m³/s) Beheko hustubidea 2 (m³/s) Gainezkabidea (m³/s) Irteerak guztira (m³/s) Ereñotzu aforalekua (m)
00:00 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
00:10 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
00:20 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
00:30 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,36 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
00:40 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
00:50 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
01:00 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
01:10 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,36 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,24
01:20 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,36 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
01:30 60,70 22,63 145,13 14,65 0,10 - - 0,36 0,09 0,86 0,34 0 0 0 1,20 0,24
01:40 60,70 22,63 145,13 14,65 0,50 - - 0,36 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
01:50 60,70 22,63 145,13 14,65 0,30 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
02:00 60,70 22,63 145,13 14,65 0,30 - - 0,37 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
02:10 60,70 22,63 145,13 14,65 0,10 - - 0,37 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
02:20 60,70 22,63 145,13 14,65 0,10 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,24
02:30 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,24
02:40 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,32 0 0 0 1,19 0,24
02:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
03:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
03:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,21 0,24
03:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
03:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
03:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
03:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
04:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,40 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0,20 - - 0,40 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0,60 - - 0,40 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
05:00 60,67 22,62 145,12 14,66 2,30 - - 0,40 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
05:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0,30 - - 0,42 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
05:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0,20 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,24
05:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,24
05:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,43 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
05:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,88 0,35 0 0 0 1,22 0,24
06:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
06:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
06:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,24
06:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
06:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
06:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
07:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
07:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
07:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,43 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,24
07:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
07:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
07:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,43 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
08:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
08:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
08:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
08:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0,10 - - 0,42 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,24
08:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,25
08:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,25
09:00 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:10 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,43 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:20 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,86 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,25
09:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,25
10:00 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,25
10:10 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,25
10:20 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,25
10:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,25
10:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,25
10:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,41 0,09 0,92 0,34 0 0 0 1,26 0,25
11:00 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,41 0,09 0,94 0,32 0 0 0 1,26 0,25

 

Batezbestekoak

Bildutako maila Prezipitazioa Sarrerako emariak Irteerako emariak Urumearen maila
Betetze % (%) Bolumena (hm³) Kota (m) Babesa (hm³) Presa (l/m²) Añarbe aforalekua (l/m²) Artikutza (l/m²) Añarbe ibaia (m³/s) Kanal (m³/s) Hornikuntza (m³/s) Ekologikoa (m³/s) Beheko hustubidea 1 (m³/s) Beheko hustubidea 2 (m³/s) Gainezkabidea (m³/s) Irteerak guztira (m³/s) Ereñotzu aforalekua (m)
Batezbestekoa 60,67 22,62 145,12 15 - - 0,40 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,24
Gehiena 60,70 22,63 145,13 14,67 - - 0,43 0,09 0,94 0,35 0 0 0 1,26 0,25
Gutxiena 60,64 22,61 145,11 14,65 - - 0,36 0,09 0,86 0,32 0 0 0 1,19 0,24
Guztira 5,90 - -

Balioztatu gabeko datuak

Añarbeko Urak ez da datu hauen erabileraren erantzule izango.

  

Top