Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Presaren datu historikoak

Presaren datu historikoak

Kontsulta itzazu urtegiaren bilakaera eta erregistratutako adierazle nagusiak aukeratutako egunean.

Egunaren laburpena: 31/10/2026

Gehienezko betetzea
51,87%

Egunean gehienez bete den ehunekoa

Prezipitazioa

Presa:
0 l/m2
Artikutza:
0 l/m2

Presako eta Eskas-Artikutzako plubiometroetan erregistratutako guztizko prezipitazioa

Sarrerako emariak
0,50 m3/s
Alerta-maila:
Normal

Egunean zehar urtegian sartzeko gehienezko emaria. Kolorea alerta-atalasearen arabera zehazten da.

Urumea ibaiaren egoera Ereñotzun
0,25 m
Alerta-maila:
Normal

Ibaiak egunean zehar harrapatutako altuera maximoa. Kolorea alerta-atalasearen arabera zehazten da.

Egunean zehar urtegiaren betetze-maila eta prezipitazioak nola aldatzen diren erakusten du grafikoak.

 

Balioztatu gabeko datuak

Añarbeko Urak ez da datu hauen erabileraren erantzule izango.

Zer esan nahi dute adierazleek

Betetze maila:
urtegian biltegiratutako uraren ehunekoa, gehieneko edukierarekiko.
Prezipitazioa:
hamar minuturo neurtutako euria.

Egunean zehar erregistratutako irakurketak. Lerratu horizontalki zutabe guztiak ikusteko.

Bildutako maila Prezipitazioa Sarrerako emariak Irteerako emariak Urumearen maila
Ordua Betetze % (%) Bolumena (hm³) Kota (m) Babesa (hm³) Presa (l/m²) Añarbe aforalekua (l/m²) Artikutza (l/m²) Añarbe ibaia (m³/s) Kanal (m³/s) Hornikuntza (m³/s) Ekologikoa (m³/s) Beheko hustubidea 1 (m³/s) Beheko hustubidea 2 (m³/s) Gainezkabidea (m³/s) Irteerak guztira (m³/s) Ereñotzu aforalekua (m)
00:00 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,48 0,09 0,99 0,34 0 0 0 1,33 0,25
00:10 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 0,99 0,34 0 0 0 1,34 0,25
00:20 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
00:30 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
00:40 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
00:50 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,46 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
01:00 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,35 0 0 0 1,35 0,25
01:10 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,32 0 0 0 1,32 0,25
01:20 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,46 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
01:30 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,46 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
01:40 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,47 0,09 1 0,34 0 0 0 1,33 0,25
01:50 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,44 0,09 1 0,32 0 0 0 1,32 0,25
02:00 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,45 0,09 1 0,32 0 0 0 1,32 0,25
02:10 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,44 0,09 0,99 0,33 0 0 0 1,32 0,25
02:20 51,87 19,34 142,02 17,94 0 - - 0,38 0,09 1 0,31 0 0 0 1,31 0,25
02:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,36 0,09 0,99 0,35 0 0 0 1,34 0,25
02:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,34 0,09 1 0,35 0 0 0 1,35 0,25
02:50 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,33 0,09 0,99 0,32 0 0 0 1,30 0,25
03:00 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
03:10 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
03:20 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
03:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,32 0,09 1 0,34 0 0 0 1,34 0,25
03:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,31 0,09 1,01 0,34 0 0 0 1,34 0,25
03:50 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,31 0,09 1 0,33 0 0 0 1,33 0,25
04:00 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,31 0,09 0,99 0,34 0 0 0 1,33 0,25
04:10 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 1 0,29 0 0 0 1,29 0,25
04:20 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
04:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
04:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
04:50 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,31 0 0 0 1,29 0,25
05:00 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
05:10 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
05:20 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,35 0 0 0 1,33 0,25
05:30 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
05:40 51,84 19,32 142,01 17,95 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,29 0,25
05:50 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,29 0,25
06:00 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,25
06:10 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,96 0,32 0 0 0 1,28 0,25
06:20 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
06:30 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
06:40 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,32 0,25
06:50 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
07:00 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,31 0 0 0 1,29 0,25
07:10 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,31 0 0 0 1,28 0,25
07:20 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
07:30 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
07:40 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
07:50 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,30 0,25
08:00 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
08:10 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
08:20 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,31 0 0 0 1,28 0,25
08:30 51,81 19,31 142 17,97 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
08:40 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
08:50 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
09:00 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
09:10 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,99 0,32 0 0 0 1,31 0,25
09:20 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
09:30 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,31 0 0 0 1,28 0,25
09:40 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
09:50 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,34 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
10:00 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,41 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,30 0,25
10:10 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,45 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
10:20 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,46 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
10:30 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,47 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
10:40 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,49 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
10:50 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,50 0,09 0,98 0,35 0 0 0 1,32 0,25
11:00 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,25
11:10 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,47 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
11:20 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
11:30 51,78 19,30 141,99 17,98 0 - - 0,47 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
11:40 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
11:50 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,48 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
12:00 51,75 19,29 141,98 17,99 0 - - 0,49 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,25

 

Batezbestekoak

Bildutako maila Prezipitazioa Sarrerako emariak Irteerako emariak Urumearen maila
Betetze % (%) Bolumena (hm³) Kota (m) Babesa (hm³) Presa (l/m²) Añarbe aforalekua (l/m²) Artikutza (l/m²) Añarbe ibaia (m³/s) Kanal (m³/s) Hornikuntza (m³/s) Ekologikoa (m³/s) Beheko hustubidea 1 (m³/s) Beheko hustubidea 2 (m³/s) Gainezkabidea (m³/s) Irteerak guztira (m³/s) Ereñotzu aforalekua (m)
Batezbestekoa 51,82 19,32 142 18 - - 0,36 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
Gehiena 51,87 19,34 142,02 17,99 - - 0,50 0,09 1,01 0,35 0 0 0 1,35 0,25
Gutxiena 51,75 19,29 141,98 17,94 - - 0,28 0,09 0,96 0,29 0 0 0 1,28 0,25
Guztira 0 - -

Balioztatu gabeko datuak

Añarbeko Urak ez da datu hauen erabileraren erantzule izango.

  

Top