Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Presaren datu historikoak

Presaren datu historikoak

Kontsulta itzazu urtegiaren bilakaera eta erregistratutako adierazle nagusiak aukeratutako egunean.

Egunaren laburpena: 05/10/2026

Gehienezko betetzea
57,23%

Egunean gehienez bete den ehunekoa

Prezipitazioa

Presa:
0 l/m2
Artikutza:
0 l/m2

Presako eta Eskas-Artikutzako plubiometroetan erregistratutako guztizko prezipitazioa

Sarrerako emariak
0,40 m3/s
Alerta-maila:
Normal

Egunean zehar urtegian sartzeko gehienezko emaria. Kolorea alerta-atalasearen arabera zehazten da.

Urumea ibaiaren egoera Ereñotzun
0,23 m
Alerta-maila:
Normal

Ibaiak egunean zehar harrapatutako altuera maximoa. Kolorea alerta-atalasearen arabera zehazten da.

Egunean zehar urtegiaren betetze-maila eta prezipitazioak nola aldatzen diren erakusten du grafikoak.

 

Balioztatu gabeko datuak

Añarbeko Urak ez da datu hauen erabileraren erantzule izango.

Zer esan nahi dute adierazleek

Betetze maila:
urtegian biltegiratutako uraren ehunekoa, gehieneko edukierarekiko.
Prezipitazioa:
hamar minuturo neurtutako euria.

Egunean zehar erregistratutako irakurketak. Lerratu horizontalki zutabe guztiak ikusteko.

Bildutako maila Prezipitazioa Sarrerako emariak Irteerako emariak Urumearen maila
Ordua Betetze % (%) Bolumena (hm³) Kota (m) Babesa (hm³) Presa (l/m²) Añarbe aforalekua (l/m²) Artikutza (l/m²) Añarbe ibaia (m³/s) Kanal (m³/s) Hornikuntza (m³/s) Ekologikoa (m³/s) Beheko hustubidea 1 (m³/s) Beheko hustubidea 2 (m³/s) Gainezkabidea (m³/s) Irteerak guztira (m³/s) Ereñotzu aforalekua (m)
00:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
00:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,23 0,23
00:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,23
00:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,23
00:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,86 0,34 0 0 0 1,21 0,23
00:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
01:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,23
01:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,23
01:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
01:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,23
01:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
01:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
02:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
02:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
02:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
02:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,23
02:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,23
02:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
03:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,23
03:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,32 0 0 0 1,20 0,23
03:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,23
03:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
03:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,40 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,23
03:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,23
04:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
04:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
04:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
04:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
04:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,23
04:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
05:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
05:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
05:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,35 0 0 0 1,23 0,23
05:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
05:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
05:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
06:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
06:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
06:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,21 0,23
06:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
06:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
06:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,23
07:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,23
07:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,22
07:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
07:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,22
07:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,23
07:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
08:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
08:10 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
08:20 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
08:30 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
08:40 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,22
08:50 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,22
09:00 57,23 21,33 143,92 15,95 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,22
09:10 42,95 16,01 138,64 21,27 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,22
09:20 49,19 18,34 141,07 18,94 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
09:30 55,36 20,64 143,26 16,64 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
09:40 56,61 21,10 143,70 16,18 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,22
09:50 56,61 21,10 143,70 16,18 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
10:00 56,61 21,10 143,70 16,18 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,22
10:10 56,61 21,10 143,70 16,18 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,22
10:20 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,22
10:30 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,22
10:40 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,22
10:50 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,22
11:00 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,23
11:10 56,55 21,08 143,68 16,20 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,23
11:20 56,55 21,08 143,68 16,20 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,22
11:30 56,55 21,08 143,68 16,20 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,22
11:40 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,35 0 0 0 1,23 0,22
11:50 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
12:00 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,32 0 0 0 1,19 0,22
12:10 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
12:20 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
12:30 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
12:40 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,21
12:50 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,21
13:00 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,36 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
13:10 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,22
13:20 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,22
13:30 56,52 21,07 143,67 16,21 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,22
13:40 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
13:50 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,22
14:00 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,22
14:10 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
14:20 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,21 0,22
14:30 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
14:40 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,22
14:50 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,32 0 0 0 1,20 0,22
15:00 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,22
15:10 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
15:20 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,32 0 0 0 1,19 0,22
15:30 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,22
15:40 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,22
15:50 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,22
16:00 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,22
16:10 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,43 0 0 0 1,31 0,22
16:20 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,95 0,38 0 0 0 1,33 0,22
16:30 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,96 0,37 0 0 0 1,32 0,22
16:40 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,38 0,09 0,96 0,35 0 0 0 1,31 0,22
16:50 56,49 21,06 143,66 16,22 0 - - 0,37 0,09 0,96 0,37 0 0 0 1,33 0,22
17:00 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,38 0,09 0,95 0,37 0 0 0 1,31 0,22
17:10 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,38 0,09 0,95 0,35 0 0 0 1,29 0,22
17:20 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,37 0,09 0,95 1,31 0 0 0 2,26 0,22
17:30 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,35 0,09 0,96 0,35 0 0 0 1,31 0,22
17:40 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,35 0,09 0,96 0,36 0 0 0 1,32 0,22
17:50 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,35 0,09 0,96 0,35 0 0 0 1,31 0,22
18:00 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,34 0,09 0,96 0,36 0 0 0 1,32 0,22
18:10 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,34 0,09 0,95 0,37 0 0 0 1,32 0,22
18:20 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,33 0,09 0,95 0,36 0 0 0 1,31 0,22
18:30 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,33 0,09 0,96 0,35 0 0 0 1,31 0,22
18:40 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,33 0,09 0,95 0,34 0 0 0 1,29 0,22
18:50 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,32 0,09 0,96 0,36 0 0 0 1,31 0,22
19:00 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,31 0,09 0,96 0,36 0 0 0 1,31 0,22
19:10 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,32 0,09 0,95 0,36 0 0 0 1,31 0,22
19:20 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,31 0,09 0,96 0,35 0 0 0 1,31 0,22
19:30 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,31 0,09 0,95 0,36 0 0 0 1,31 0,22
19:40 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,30 0,09 0,95 0,37 0 0 0 1,32 0,22
19:50 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,30 0,09 0,95 0,37 0 0 0 1,32 0,22
20:00 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,22
20:10 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,29 0,09 0,95 0,36 0 0 0 1,30 0,22
20:20 56,47 21,05 143,65 16,23 0 - - 0,28 0,09 0,96 0,37 0 0 0 1,33 0,22
20:30 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,28 0,09 0,96 0,36 0 0 0 1,32 0,22
20:40 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,22
20:50 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,28 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,22
21:00 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,28 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,22
21:10 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,96 0,34 0 0 0 1,30 0,22
21:20 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,22
21:30 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,31 0,22
21:40 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,22
21:50 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,22
22:00 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,22
22:10 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,22
22:20 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,98 0,35 0 0 0 1,32 0,22
22:30 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,32 0,22
22:40 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,22
22:50 56,44 21,04 143,64 16,24 0 - - 0,27 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,31 0,22
23:00 56,41 21,03 143,63 16,25 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,22
23:10 56,41 21,03 143,63 16,25 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,36 0 0 0 1,33 0,22
23:20 56,41 21,03 143,63 16,25 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,35 0 0 0 1,32 0,22
23:30 56,41 21,03 143,63 16,25 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,22
23:40 56,41 21,03 143,63 16,25 0 - - 0,27 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,22
23:50 56,41 21,03 143,63 16,25 0 - - 0,27 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,31 0,22

 

Batezbestekoak

Bildutako maila Prezipitazioa Sarrerako emariak Irteerako emariak Urumearen maila
Betetze % (%) Bolumena (hm³) Kota (m) Babesa (hm³) Presa (l/m²) Añarbe aforalekua (l/m²) Artikutza (l/m²) Añarbe ibaia (m³/s) Kanal (m³/s) Hornikuntza (m³/s) Ekologikoa (m³/s) Beheko hustubidea 1 (m³/s) Beheko hustubidea 2 (m³/s) Gainezkabidea (m³/s) Irteerak guztira (m³/s) Ereñotzu aforalekua (m)
Batezbestekoa 56,62 21,10 143,70 16 - - 0,36 0,09 0,90 0,35 0 0 0 1,25 0,22
Gehiena 57,23 21,33 143,92 21,27 - - 0,40 0,09 0,98 1,31 0 0 0 2,26 0,23
Gutxiena 42,95 16,01 138,64 15,95 - - 0,27 0,09 0,86 0,32 0 0 0 1,19 0,21
Guztira 0 - -

Balioztatu gabeko datuak

Añarbeko Urak ez da datu hauen erabileraren erantzule izango.

  

Top